





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 May 2026 | Rabu | TWH - 982 | 7678 |
| 2 | 06 May 2026 | Rabu | TWH - 981 | 8560 |
| 3 | 05 May 2026 | Selasa | TWH - 980 | 5067 |
| 4 | 05 May 2026 | Selasa | TWH - 979 | 3225 |
| 5 | 05 May 2026 | Selasa | TWH - 978 | 9450 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | TWH - 977 | 5672 |
| 7 | 05 May 2026 | Selasa | TWH - 976 | 8199 |
| 8 | 05 May 2026 | Selasa | TWH - 975 | 8573 |
| 9 | 04 May 2026 | Senin | TWH - 974 | 2177 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | TWH - 973 | 6535 |
